<産品詳情>




<性能(neng)蓡(shen)數>
<304不(bu)鏽鋼(gang)化(hua)學成分>
| 鉻Cr | 鎳(nie)Ni | 碳C | 燐(lin)P |
| Cr17.00-19.00% | Ni7.00-10.00% | C≦0.007% | P≦0.035% |
| 硅(gui)Si | 錳(meng)Mn | 硫(liu)S | / |
| Si≦1.00% | Mn≦2.00% | S≦0.030% | / |
<304不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)力(li)學性能(neng)>
| 檢測項(xiang)目 | 單(dan)位符號 | 標準(zhun)要(yao)求(qiu) | 檢測結菓 |
| 抗(kang)拉強(qiang)度(du) | MPa | ≥520 | 630 |
| 屈服(fu)強度(du) | MPa | ≥205 | 310 |
| 斷(duan)后伸長(zhang)率(lv) | % | ≥35 | 49 |
<産(chan)品資(zi)質(zhi)>




